月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
見晴 | 25/31 | 12/29 | 19/31 | 13/30 | 12/31 | 10/30 | 14/31 | 8/31 | 9/30 | 11/31 | 133/302 | ||
見晴率 | 80% | 41% | 61% | 43% | 39% | 33% | 45% | 26% | 30% | 35% | 44% | ||
昨年 | 23 | 18 | 18 | 18 | 16 | 7 | 13 | 15 | 12 | 21 | 19 | 26 | 203 |
1 2 3 4 5 | 6 7 8 910 | 1112131415 | 1617181920 | 2122232425 | 262728293031 | 視認 | |
1月 | ○◎◎◎○ | ○○○○○ | ◎○○○○ | ○○○◎◎ | ●◎○○○ | ○○◎◎○○ | |
山 | △△△▲△ | △×△△△ | △△△△△ | △△▲×× | ××△△△ | △△×△△△ | 25日 |
2月 | ○◎○●◎ | ○○◎◎○ | ○○○○○ | ○◎◎●● | ●●●◎● | ○○○◎ | |
山 | △×△×× | ×△××× | △△△△△ | △×××× | ××××× | △△△× | 12日 |
3月 | ●○○○◎ | ◎◎*○○ | ○◎○○○ | ○○○○○ | ○○◎◎● | ●○◎●○○ | |
山 | ×△△△× | ×××△△ | △×△△▲ | ▲△△△× | △△×▲× | ×△××△△ | 19日 |
4月 | ○◎○○◎ | ◎○◎●○ | ○○○○○ | ○○◎○○ | ◎●◎◎○ | ○○○◎● | |
山 | △△××× | ××××△ | △×▲△△ | ×××▲△ | ××××△ | △△△×× | 13日 |
5月 | ◎◎○○○ | ◎●◎◎○ | ○◎●◎○ | ●○○◎● | ○◎◎○◎ | ◎◎◎◎○● | |
山 | ××△△△ | △×××△ | △△××△ | ×△△×× | ××△△× | ×××××× | 12日 |
6月 | ◎●◎○○ | ◎◎○◎◎ | ○○◎○○ | ◎○●○○ | ●○●○◎ | ○◎●◎◎ | |
山 | ▲×△×× | ××△△× | △××△× | ×△××× | ×△×△× | △×××× | 10日 |
7月 | ◎◎◎○○ | ○◎○○○ | ◎○○◎○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○○ | |
山 | ×××△▲ | ×××△△ | ▲×▲×× | ××××× | ×▲△×△ | △△△△△× | 14日 |
8月 | ◎○○○○ | ○◎◎◎○ | ○○◎○◎ | ●○○◎○ | ◎◎○◎○ | ○◎○◎●● | |
山 | ××××× | ××××▲ | ×△××× | ×△××× | ▲△××▲ | △×△××× | 8日 |
9月 | ●◎◎○○ | ◎○○○○ | ○○○○○ | ◎◎○◎○ | ◎●◎◎◎ | ○◎◎●◎ | |
山 | ××××△ | ××××× | △△△△× | ××△△△ | ××××× | ▲×××× | 9日 |
10月 | ◎○●●● | ●○●●○ | ○○○○○ | ○◎●◎◎ | ◎○○○● | ◎◎●◎●○ | |
山 | ▲△××× | ×△××△ | △△××△ | △×××× | △××△× | ×××××△ | 11日 |
[観測詳細]
「x月;天気」 ○晴れ、◎曇り、●雨、*雪、□霞(晴れ)
「山=富士山」△:富士山見えた、▲:富士山かすかに見えた、×:見えず
2023年(R5年)の観測記録
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
見晴 | 23/31 | 18/28 | 18/31 | 15/30 | 16/31 | 7/30 | 13/31 | 15/31 | 12/30 | 21/31 | 19/30 | 26/31 | 203/365 |
見晴率 | 74% | 64% | 58% | 50% | 61% | 23% | 42% | 48% | 40% | 68% | 63% | 84% | 56% |
昨年 | 22 | 20 | 14 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 12 | 19 | 23 | 191/365 |
1 2 3 4 5 | 6 7 8 910 | 1112131415 | 1617181920 | 2122232425 | 262728293031 | 視認 | |
1月 | ○○○○○ | ○○○○○ | ○○○◎● | ●◎○○○ | ○○◎◎○ | ◎◎○○○○ | |
山 | △△△△△ | △△△△△ | △△△×× | ××△△△ | △△××△ | ××△△△△ | 23日 |
2月 | ○○○◎◎ | ○◎◎○* | ○○●○○ | ○○○◎○ | ○○◎◎○ | ○○○ | |
山 | △△××× | ×××△× | △△×△△ | △△△×△ | △△×△△ | △△△ | 18日 |
3月 | ○○◎○◎ | ●○○○○ | ○○○○○ | ○◎●○○ | ○○●◎● | ●◎●○○○ | |
山 | △×△△× | ×△△×△ | △△×△△ | △××△△ | △△×△× | ×××△×△ | 18日 |
4月 | ○◎○○◎ | ◎◎◎○○ | ○○○○● | ○○◎○○ | ○◎○◎◎ | ●○○○● | |
山 | △×△△△ | △××△△ | ×△△×× | ×△×△× | ××××△ | ×△△△× | 15日 |
5月 | ○○○○○ | ○◎●○○ | ○◎◎●○ | ○○○◎◎ | ◎○●○◎ | ◎○○●●◎ | |
山 | △△△△△ | △××△△ | ×△××△ | △×××× | ×××△△ | △△△××× | 16日 |
6月 | ○●●○○ | ◎◎○●◎ | ●●○◎● | ○○○○◎ | ◎◎◎○○ | ●◎○○● | |
山 | △××△△ | ×△△×× | ××××× | ×△△×× | ××××× | ××××× | 7日 |
7月 | ◎◎◎○○ | ○○●◎○ | ○○●○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ ○ | |
山 | ×△△×× | △△××△ | △×××× | △×××× | ×××△△ | △××△△ △ | 13日 |
8月 | ◎○○○○ | ○○○●○ | ○○◎○● | ○○○○○ | ◎○◎◎○ | ◎○○○○ ○ | |
山 | △△△△△ | △×△×× | ×△××× | ×△△×× | ××××△ | ×△△×△ △ | 15日 |
9月 | ○○◎●○ | ◎○●◎○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ◎◎●○○ | ○●○○◎ | |
山 | △△××△ | △△××× | ×△△△× | ×××△× | ×××△△ | △×××× | 12日 |
10月 | ◎◎○●◎ | ○○◎●◎ | ○○○○● | ○○○○○ | ◎○○○○ | ○○●◎○◎ | 良く見えた |
山 | ××△×△ | △△△×× | △▲▲△× | △△△△△ | ▲△△△× | △△××△× | 21日 |
11月 | ○○○○◎ | ◎◎○◎● | ◎◎◎○◎ | ○●○○○ | ○○○○◎ | ◎○○○○ | |
山 | △△△△× | ××△△× | ×××△× | △×△△△ | △△△△× | ×△△△△ | 19日 |
12月 | ○○○○◎ | ○○○○○ | ◎○○○◎ | ◎○○◎○ | ○○○○○ | ○○◎○○ ● | |
山 | △△△△△ | △△△△△ | ×△△△× | ×△△×△ | △△△△△ | △△▲△△ × | 26日 |
[観測詳細]
「x月;天気」 ○晴れ、◎曇り、●雨、*雪、□霞(晴れ)
「山=富士山」△:富士山見えた、▲:富士山かすかに見えた、×:見えず
2022年(R4年)の観測記録
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
見晴 | 22/31 | 20/28 | 14/31 | 9/30 | 10/30 | 10/31 | 9/31 | 8/31 | 4/30 | 12/31 | 19/30 | 23/31 | 160/365 |
見晴率 | 71% | 71% | 45% | 30% | 33% | 32% | 29% | 9% | 13% | 39% | 63% | 74% | 44% |
昨年 | 22 | 24 | 17 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 23 | 24 | 191/365 |
1 2 3 4 5 | 6 7 8 910 | 1112131415 | 1617181920 | 2122232425 | 262728293031 | 視認 | |
1月 | ○○○○○ | ◎○○○◎ | ●○○◎○ | ○○○○○ | ○○○◎○ | ○○◎◎○ ○ | |
山 | △△△△△ | ×△△△× | ×△△×△ | △△△×△ | △××△△ | △×△×△ △ | 22日 |
2月 | ○○○◎○ | ○○○○● | ○○◎○○ | ○○◎◎● | ○○○○○ | ○○○ | |
山 | △△△×△ | △△△△× | △××△× | △△××× | △△△△△ | △△△ | 20日 |
3月 | ○○◎◎○ | ○○◎○○ | ○○◎○● | ○◎●□○ | ●*○○○ | ◎○○●○ ○ | |
山 | △××△△ | △△××△ | ×△△△× | ××××△ | ××△△△ | ×△××× × | 14日 |
4月 | ○○●●◎ | ○◎○○○ | ○○○◎● | ●◎◎●● | ◎○◎◎○ | ◎◎◎◎○ | |
山 | ××××× | △×△×△ | △△××× | ××××× | ×△△×△ | ×△××× | 9日 |
5月 | ◎◎○○○ | ◎○◎●◎ | ○○●●◎ | ●◎○○○ | ●◎◎○◎ | ◎●○○○ ● | |
山 | ×××△△ | ▲×××× | △△××× | ××▲×△ | ××××× | ××△△△ × | 10日 |
6月 | ○○○○● | ●○◎◎◎ | ◎○○○● | ◎◎◎○◎ | ◎◎◎◎○ | ○○○○○ | |
山 | △△××× | ×△××× | ××△×× | ××××× | ××××▲ | △△△△△ | 10日 |
7月 | ○○◎●○ | ◎◎◎○◎ | ○◎◎●● | ●◎○◎○ | ○◎○○○ | ◎◎○○○ ○ | |
山 | ×▲××△ | ××××× | ××××× | ××××△ | ××▲△△ | ×××△▲ △ | 9日 |
8月 | ○○○◎◎ | ◎○○○○ | ○◎◎◎○ | ◎◎◎○◎ | ●◎◎○○ | ○◎●○● ◎ | |
山 | △△××× | ×△×△△ | △××△△ | ××××× | ××××× | ××××× × | 8日 |
9月 | ◎◎◎◎◎ | ◎◎●◎○ | ○◎◎◎◎ | ○○◎●● | ◎◎●●◎ | ○○○◎○ | |
山 | ××××× | ××××× | △×××× | △×××× | ××××× | △×△×× | 4日 |
10月 | ○○◎○◎ | ●●○◎● | ○◎◎●◎ | ◎◎◎◎○ | ○◎○●● | ○○◎○○ ◎ | |
山 | △△×△× | ××△△× | △×××× | ××××△ | △△××× | △△××△ × | 12日 |
11月 | ◎○○○○ | ○○○○○ | ○○○◎◎ | ○○○○● | ●●●○○ | ○○◎●● | |
山 | ×△△△△ | △△△×△ | △△××× | △△△△× | ×××△△ | △△△×× | 19日 |
12月 | ●○◎○◎ | ○○○○○ | ○○●○○ | ○○○○○ | ○●○○○ | ○○◎◎○ ◎ | |
山 | ×××△× | △△△△△ | △△×△△ | △△△△△ | △×△△△ | △△×▲△ × | 23日 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
見晴 | 22/31 | 24/28 | 17/31 | 16/30 | 13/31 | 10/30 | 9/31 | 8/31 | 7/30 | 18/31 | 23/30 | 24/31 | 191/365 |
見晴率 | 71% | 86% | 55% | 53% | 42% | 33% | 29% | 26% | 23% | 58% | 77% | 77% | 52% |
昨年 | 19 | 24 | 16 | 18 | 15 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | 22 | 23 | 198 |
1 2 3 4 5 | 6 7 8 910 | 1112131415 | 1617181920 | 2122232425 | 262728293031 | 視認 | |
1月 | ○○○○○ | ○◎○○○ | ○○○○◎ | ○◎◎○○ | ○○●○○ | ○○○◎○○ | |
山 | △△△△△ | △×△△△ | △×△△× | △××△△ | △△××× | △△△×△△ | 22日 |
2月 | ○●○○○ | ○○○○○ | ○○○○● | ○○○○○ | ○○○○○ | ◎○◎ | |
山 | △×△△△ | △△△△△ | △△△△× | △△△△△ | △△△△△ | ×△× | 24日 |
3月 | ○◎○○◎ | ○◎◎◎◎ | ○○●○○ | ○○○◎◎ | ●◎○○◎ | ○○◎○◎○ | |
山 | △×△×× | △×××△ | △△×△△ | △△×△× | ××△△△ | △△×△×× | 17日 |
4月 | ◎◎○◎● | ◎◎○○◎ | ○○◎◎○ | ○●○○○ | ○○○○◎ | ○○◎●○ | |
山 | ××××× | ×△△×△ | △△××× | ××△△△ | △△△△△ | △△××△ | 16日 |
5月 | ○○○○○ | ○○○◎◎ | ○◎●○◎ | ◎◎●●◎ | ●●◎○○ | ○●○◎◎◎ | |
山 | △×△△△ | △×▲▲▲ | ×××△× | ××××△ | ×××△△ | ××△××× | 13日 |
6月 | ○◎○●◎ | ◎◎○○○ | ○◎○○○ | ◎◎○●● | ◎◎◎◎◎ | ○◎○●● | |
山 | △×△×× | ××△△× | ▲×△×× | ××△×× | ▲×××× | △×▲×× | 10日 |
7月 | ●●●●● | ◎◎●●○ | ○○◎●● | ○○○○○ | ○○○○○ | ○●○◎◎◎ | |
山 | ××××× | △×××△ | ×△××× | ×△△△× | ×△××△ | ××△××× | 9日 |
8月 | ○○○○○ | ◎○◎◎○ | ○●●●● | ●●◎○○ | ○○◎○◎ | ○○◎○○● | |
山 | △××△△ | ××××△ | △×××× | ××××△ | △×××× | ▲××××× | 8日 |
9月 | ●●●●● | ◎○○●○ | ●◎○◎● | ◎◎●○○ | ○○○○◎ | ◎○○○○ | |
山 | ××××× | ××××× | ××××× | ××××× | ××××× | ××××× | 7日 |
10月 | ●○○○○ | ○◎◎◎○ | ○●●◎○ | ○○○◎○ | ○●○○◎ | ●◎○○○◎ | |
山 | ×△△△△ | △×××△ | △×××△ | △×△×△ | △×△△△ | ××△△△× | 18日 |
11月 | ○◎◎○○ | ○◎◎○○ | ○○○○● | ◎◎○○○ | ◎●◎○○ | ○○○○○ | |
山 | △△△△△ | △××△△ | △△△△× | ××△△△ | ××△△△ | △△△△△ | 23日 |
12月 | ○○○○○ | ◎◎●○◎ | ○○○◎○ | ○●○○○ | ○○○○● | ○○○○○○ | |
山 | ×△△△△ | ×××△× | △△△△△ | △×△△△ | △△△△× | △△△△△△ | 24日 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
見晴 | 19/31 | 24/29 | 16/31 | 18/30 | 15/31 | 6/30 | 2/31 | 4/31 | 8/30 | 11/31 | 23/30 | 23/31 | 169/366 |
見晴率 | 61% | 83% | 52% | 60% | 48% | 20% | 6% | 13% | 27% | 35% | 76% | 74% | 46% |
昨年 | 23 | 16 | 14 | 17 | 17 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 16 | 23 | 153 |
2020年(R2年)の観測記録詳細
12345 678910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 31 | 視認 | |
1月 | ○○○○○ ○◎◎○○ ○○○○● ○◎◎○○ ○◎◎◎◎ ●◎●○○ ○ | - |
山 | △△△△△ △××△△ △△△△× △△×△△ △×××× ××××△ △ | 19日 |
2月 | ○○○○○ ○○○○○ ○○◎○○ ◎◎○○○ ○◎○○○ ●○○○ | - |
山 | △△△△△ △△△△△ △△×△△ ××△△△ ×△△△△ ×△△△ | 24日 |
3月 | ○●○◎◎ ○◎●○◎ ○○○●○ ○○◎○○ ○◎◎○○ ◎◎○*◎ ◎ | |
山 | △×△×× △×××× △△△×△ △△△△△ △××△△ △×××× × | 16日 |
4月 | ●○○○○ ○○○○◎ ◎◎●○○ ○◎●○● ○○○◎○ ○◎○○○ | |
山 | ×△△△△ △△▲▲× △××△△ ×××△× ×△△×△ △××△▲ | 18日 |
5月 | ○○○◎○ ◎○◎○○ ○◎○○○ ○○◎●● ●●◎○○ ◎◎◎○○ ○ | |
山 | ×△××△ ×△▲△× △××△△ △△××× ××▲△△ ×××▲△ × | 15日 |
6月 | ◎●◎◎○ ○◎○○○ ◎○●●○ ○○◎◎○ ●●◎◎● □●●○◎ | |
山 | ××××× ×××△▲ ×△××△ ×△××△ ××××× ××××× | 6日 |
7月 | ◎○◎●○ ●◎●●● ◎◎◎●● ●●●◎○ □●●◎● ●◎●●● ● | |
山 | ×△××× ××××× ××××× ×××△× ××××× ××××× × | 2日 |
8月 | ○○○◎○ ○○○○○ ○○○○○ ○○◎○○ ○○◎◎○ ○○○○○ ○ | |
山 | ××××× ××××× △△△△× ××××× ××××× ××××× × | 4日 |
9月 | ○○●○○ ◎◎○○○ ○●◎◎◎ ◎◎◎◎◎ ◎○●◎● ◎◎○◎○ | |
山 | ×××△△ ××△△× △×××× ××××× ×△××× ××△×△ | 8日 |
10月 | ●○○◎○ ○◎●●● ◎○○◎◎ ◎●○○○ ○◎◎◎◎ ◎○◎○◎ ○ | |
山 | ××××× ××××× ××△×× ××△△△ ××××△ ×××△× △ | 7日 |
11月 | ○○●○○ ◎◎◎○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○● ○◎◎○○ | |
山 | △△×△△ △△×△△ △△△△△ △△△△△ △△△×× ××△×△ | 23日 |
12月 | ○○◎○○ ○○○◎○ ○◎○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○ | |
山 | △×××× △△△×× △××△△ △△△△△ △△△△△ △△△△△ △ | 23日 |
[観測詳細]
「x月;天気」 ○晴れ、◎曇り、●雨、*雪、□霞(晴れ)
「山=富士山」△:富士山見えた、▲:富士山かすかに見えた、×:見えず
2019年(H31年、R01年)の観測記録
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
見晴 | 23/31 | 16/28 | 14/31 | 17/30 | 17/31 | 5/30 | 3/31 | 7/31 | 4/30 | 8/31 | 16/30 | 23/31 | 153/365 |
見晴率 | 74% | 57% | 45% | 56% | 55% | 17% | 10% | 23% | 13% | 26% | 53% | 49% | 42% |
昨年 | (25) | (17) | (14) | (16) | (15) | (12) | (7) | (10) | (3) | (13) | (17) | (17) | (166) |
2019年(H31年)の観測記録詳細
12345 678910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 31 | 視認 | |
1月 | ○○○○○ ○○○○○ ○◎●◎◎ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ◎ | - |
山 | △△△△△ ×△△△△ △××△× △△△△× △△×△△ △△△△△ × | 23日 |
2月 | ○○○○◎ ◎○○◎○ ◎○◎○◎ ◎○○◎○ ○○◎○◎ ○◎● | - |
山 | △△△×× ×△△×△ ×△××△ △△△×△ △△×△× △×× | 16日 |
3月 | ●○●●◎ ●●○○○ ●○○○○ ◎◎○◎○ ◎◎◎○◎ ○◎◎◎◎ ◎ | - |
山 | ×△××△ ××△△△ ×△△△△ ××△△△ ×××△× △×××× × | 14日 |
4月 | ○○○○○ ○○●○● ○◎○○○ ○◎○○◎ ○○◎◎● ○◎○○● | |
山 | △△△△△ △××△× △×△△△ △△△×× △×××× ××△△× | 17日 |
5月 | ○◎○○○ ◎◎○○○ ○◎◎◎○ ◎○○○◎ ●◎○○○ ○○○●○ ○ | |
山 | △×△△△ △×△△△ ××××△ ×△××× ××△△△ △△△×△ × | 17日 |
6月 | ○○◎◎◎ ○●◎●● ◎◎○◎◎ ○○○○◎ ◎●◎●● ◎○●●● | |
山 | ××××× ××××× ××△×× △△△△× ××××× ××××× | 5日 |
7月 | ◎●◎●◎ ●●◎◎◎ ●●◎●● ◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎ ○○◎○○ ○ | |
山 | ××××× ××××× ××△×× ××××× ××××× △×△×× × | 3日 |
8月 | ○○○○○ ○○○○○ ○○○◎● ○○○○○ ○◎◎○○ ◎◎◎◎◎ ◎ | |
山 | ××××△ △△△△× ××××× ××××× ×××△× ×××△× × | 7日 |
9月 | ○○◎◎◎ ○○○◎○ ○○◎◎○ ○○◎○○ ◎−−−− −−−−− | |
××××× ×△△×△ ××××△ ××××× ××××× ××××× | 4日 | |
10月 | −○◎●○ ◎○◎◎○ ◎●○◎◎ ◎◎●◎◎ ◎●○◎● ○◎◎●○ ◎ | |
××××△ ×××△△ ××△×× ××××× ××△×× △×△×△ × | 8日 | |
11月 | ○◎◎○○ ○○○◎○ ○○◎○◎ ○○◎●○ ○◎●●◎ ◎◎●○○ | |
△△×△△ △△△×△ ×△××× △△××△ △×××△ ×××△△ | 16日 | |
12月 | ○●○○○ ◎○○◎○ ○○◎○◎ ○●○◎○ ◎◎◎○○ ◎○○○○ ○ | |
××△△△ △△△×△ △△×△△ △×△×△ ×△×△△ △△△△△ △ | 23日 |
[観測詳細]
「x月;天気」 ○晴れ、◎曇り、●雨、*雪、□霞(晴れ)
「山=富士山」△:富士山見えた、▲:富士山かすかに見えた、×:見えず
2018年(H30年)の観測記録
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
見晴 | 25/31 | 17/28 | 14/31 | 16/30 | 15/31 | 12/30 | 7/31 | 10/31 | 3/30 | 13/31 | 17/30 | 17/31 | (166/365) |
見晴率 | 81% | 61% | 45% | 53% | 48% | 40% | 26% | 32% | 10% | 42% | 57% | 55% | (45%) |
昨年 | (26) | (22) | (17) | (14) | (12) | (13) | (7) | (3) | (4) | (10) | (23) | (28) | (179) |
2018年(H30年)の観測記録詳細
12345 678910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 31 | 視認 | |
1月 | ○○○○◎ ○○◎●○ ○○○○○ ○◎◎◎◎ ○*○○○ ○○◎○○ ○ | - |
山 | △△△△△ △△△×△ △△△△△ △×××× △×△△△ △△△△△ △ | 25日 |
2月 | ◎*○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○◎○ ◎◎●○◎ ◎◎○ | - |
山 | ××△△△ ×△×△△ △△△△△ △△△×△ ×××△× ××△ | 17日 |
3月 | ◎○○○◎ ◎◎●●◎ ◎○○○○ ◎◎○○◎ ●●●◎○ ○○○○○ ○ | - |
山 | ×△△△× ××××× ×△△△▲ ××△△× ××××△ △△×△× △ | 14日 |
4月 | ○○○○◎ ◎○○○○ ◎○○◎● ◎◎●○○ ○○◎○● ◎○○○○ | - |
山 | △×△×× ××△△△ ×△△×× ××××△ △△×△× △△△△△ | 16日 |
5月 | ○○●○○ ○◎●●● ○○○○○ ○◎○◎○ ○○◎◎◎ ○◎◎○◎ ○ | - |
山 | △××△△ △×××× △△△△△ ××××△ △△△×△ ××××× △ | 15日 |
6月 | ○○○○○ ◎○○○● ●●◎◎◎ ●●○◎◎ ◎○◎◎○ ○○○○○ | - |
山 | △△△△△ ×△△△× ××××× ××××× ×△××△ ×××△△ | 12日 |
7月 | ○○○◎○ ●◎○○○ ○●○○○ ○○◎○○ ○○○◎○ ◎◎●●○ ◎ | |
山 | △△△×× ××△×× △×▲×× ××××× ××△×× ××××× × | 7日 |
8月 | ○○○○○ ○◎●◎○ ○◎○○○ ○◎○○◎ ○○○○○ ○○◎◎○ ○ | |
山 | ××××× ××××× ××××△ ▲△△△× △▲××△ △△××× × | 10日 |
9月 | ○●●○● ○◎○◎◎ ◎○◎◎◎ ◎○◎○● ●◎○◎◎ ●●○◎◎ | |
山 | ××××× ××××× ××▲×× ×△××× ××××× ××△×× | 3日 |
10月 | ○○○◎● ◎○◎◎◎ ◎●◎●◎ ○◎○◎○ ○○◎◎◎ ◎◎○○○ ○ | |
山 | △△××× ×△××× ××××× △▲××△ △△×△▲ ×××△△ △ | 13日 |
11月 | ○○○◎● ●●○●○ ◎◎◎○○ ○○◎◎◎ ○◎○○◎ ○◎○◎○ | |
山 | △△△×× ××△×△ △△×△△ △△××× △×△△× △×△×△ | 17日 |
12月 | ◎◎◎◎● ●◎○○◎ ◎◎○○○ ○●○○○ ○○◎○○ ○○○○○ ○ | |
山 | △×××× ×△×△× ××△△△ ××△×△ △××△△ △△△△△ △ | 17日 |
[観測詳細]
「x月;天気」 ○晴れ、◎曇り、●雨、*雪、□霞(晴れ)
「山=富士山」△:富士山見えた、▲:富士山かすかに見えた、×:見えず
2017年(H29年)の観測記録
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
見晴 | 26/31 | 22/28 | 17/31 | 14/30 | 12/31 | 13/30 | 7/31 | 3/31 | 4/30 | 10/31 | 23/30 | 28/31 | 179/365 |
見晴率 | 84% | 79% | 55% | 47% | 39% | 43% | 23% | 10% | 13% | 32% | 76% | 90% | 49% |
昨年 | (26) | (16) | (13) | (12) | (11) | (8) | (6) | (9) | (5) | (16) | (19) | (24) |
2017年(H29年)の観測記録詳細
12345 678910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 31 | 視認 | |
1月 | ○◎○○○ ○○◎●○ ○○○○◎ ○○○◎○ ○○○○○ ○◎◎◎○ ○ | - |
山 | △×△△△ △△▲×△ △△△△× △△△▲× △△△△△ △△△×△ △ | 26日 |
2月 | ◎○○○○ ○○○●○ ○○○○○ ○◎○○○ ○○●○○ ○○○ | - |
山 | ×△△△△ △△△×△ △△△△△ △▲×△△ △△××× △△△ | 22日 |
3月 | ◎●○○○ ◎○○○○ ◎◎●◎◎ ○○○○○ ●○○◎◎ ●●○○○ ◎ | |
山 | ××△△△ ×△△△△ ××××× △△△▲▲ ×△×▲× ××△△▲ × | 17日 |
4.月 | ●◎◎○○ ○◎●●○ ●○○○○ ○◎●○○ ◎◎○◎◎ ◎◎○○○ | |
山 | ×××△△ △×××× ×△△×▲ △▲××△ ××××△ ▲×△▲▲ | 14日 |
5.月 | ○○○○○ ◎○○◎◎ ○○●◎◎ ◎◎◎○○ ○○○◎● ●○○○○ ○ | |
山 | △△△△△ △×△×× △×××× ××××△ ××▲×× ×××▲▲ × | 12日 |
6.月 | ○○○◎○ ○◎◎◎○ ○◎●◎◎ ◎○○○◎ ○○○○○ ●◎◎◎● | |
山 | △△△×△ ▲×××△ ××××× △▲×△▲ △△▲×× ××××× | 13日 |
7.月 | ●◎◎◎◎ ◎○○○○ ○○○○○ ○◎○○○ ○○◎○○ ◎◎◎●● ○ | |
山 | ×△△×△ ××××× △△××△ ××××× ××△×× ××××× × | 7日 |
8月 | ◎◎◎◎◎ ○○○○● ●●◎●◎ ●◎◎◎◎ ●◎◎◎○ ○◎○◎○ ● | |
山 | ××××× ×××△× ××××× ××××× ×××△△ ××××× × | 3日 |
9月 | ◎●○◎◎ ◎◎◎◎◎ ○◎◎○◎ ◎●○○◎ ○◎●◎◎ ◎◎◎○○ | |
山 | ××△×× ××××△ ××××× ××△×× △×××× ××××× | 4日 |
10月 | ○◎◎◎○ ○●○○○ ○○●●◎ ●●○●● ●●●○● ○○●●○ ◎ | |
山 | △△××△ ××××△ ××××× ××△×× ×××△× △△××△ △ | 10日 |
11月 | ◎○◎◎○ ○○◎○◎ ○○○◎◎ ○○◎○○ ○○◎○○ ○○◎○◎ | |
山 | △△△△△ △△×△△ ×△△×× △△×△△ △△×△△ △△△△× | 23日 |
12月 | ◎◎○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○◎○ ○○○○○ ○ | |
山 | ××△△△ △△△△△ △△△△△ △△×△△ △△△△△ △△△△△ △ | 28日 |
[観測詳細]
「x月;天気」 ○晴れ、◎曇り、●雨、*雪、□霞(晴れ)
「山=富士山」△:富士山見えた、▲:富士山かすかに見えた、×:見えず
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
見晴 | 26/31 | 16/29 | 13/31 | 12/30 | 11/31 | 8/30 | 6/31 | 9/31 | 5/30 | 16/31 | 19/30 | 24/31 | 165/366 |
見晴率 | 84% | 55% | 42% | 40% | 35% | 27% | 19% | 29% | 17% | 52% | 61% | 77% | 45% |
昨年 | (19) | (18) | (14) | (12) | (19) | (5) | (6) | (2) | (7) | (15) | (14) | (20) | (151) |
12345 678910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 31 | 視認 | |
1月 | ○○○○○ ◎○○○○ ○○○○◎ ○○*○○ ○○◎○○ ○○○◎● ○ | - |
山 | △△△△△ ▲△△△△ △×△△▲ ▲▲×△△ △△×△△ △△△×× △ | 26日 |
2月 | ◎○◎◎○ ○○◎○○ ○◎◎◎◎ ○○○○◎ ◎◎●◎◎ ○○○◎ | - |
山 | ×△××△ ×△×△△ △×××△ △△△△▲ △×××× △△△× | 16日 |
3月 | ○○○○◎ ◎●○◎● ●◎◎●○ ○○◎◎◎ ◎○◎◎○ ○◎◎○○ ○ | - |
山 | △△△△× ××××× ××××△ △△××× ×△△×△ ×××△△ △ | 13日 |
4月 | ◎●◎●● ○●◎◎◎ ○○◎●○ ○◎○○○ ◎○◎◎○ ○◎●◎○ | - |
