多数・市町村・順位

順位 県名 市町村名 須崎数 世帯数 %順位
1 東京都 青梅市 154 45274 0.34015108 13
2 東京都 特別区部 139 3514469 0.00395508 54
3 愛知 名古屋市 99 841083 0.01177054 38
4 東京都 立川市 84 62144 0.13516993 20
5 香川 坂出市 65 20492 0.31719695 14
6 東京都 町田市 65 130739 0.04971738 26
7 東京都 八王子市 49 188922 0.02593663 33
8 東京都 奥多摩町 45 2525 1.78217822 1
9 神奈川 横浜市 40 1261330 0.00317126 57
10 鳥取 鳥取市 37 48840 0.07575758 24
11 三重 熊野市 35 9075 0.38567493 12
12 青森県 金木町 33 3594 0.91819699 3
13 熊本 牛深市 33 7278 0.45342127 9
14 大阪 大阪市 33 1105351 0.00298548 58
15 三重 二見町 32 2659 1.20345995 2
16 愛知 尾張旭市 28 23616 0.11856369 21
17 東京都 日野市 28 67377 0.04155721 28
18 福岡 北九州市 28 388741 0.00720274 45
19 長崎 佐世保市 27 87860 0.03073071 31
20 熊本 熊本市 25 246700 0.01013377 42
21 福岡 高田町 22 4307 0.51079638 6
22 埼玉県 浦和市 22 167389 0.01314304 37
23 和歌山 新宮市 20 13633 0.14670285 18
24 東京都 国分寺市 20 46335 0.04316391 27
25 徳島県 小松島市 19 13868 0.13700606 19
26 東京都 日の出町 18 4629 0.38885288 11
27 栃木県 石橋町 18 5894 0.30539532 15
28 東京都 あきる野市 17 23173 0.07336124 25
29 福岡 大牟田市 17 50782 0.03347643 30
30 新潟 能生町 16 3282 0.48750762 7
31 熊本 五和町 16 3473 0.4606968 8
32 鹿児島 串木野市 16 10018 0.15971252 17
33 東京都 羽村市 16 20046 0.07981642 23
34 三重 四日市 16 95294 0.01679014 34
35 千葉県 千葉市 16 316466 0.00505584 52
36 神奈川 川崎市 16 503711 0.00317642 56
37 神奈川 相模原市 15 212209 0.0070685 46
38 香川 高松市 14 123457 0.01133998 39
39 広島 広島市 14 434647 0.003221 55
40 福岡 福岡市 14 544145 0.00257284 59
41 熊本 大矢野町 13 5724 0.22711391 16
42 熊本 八代市 13 34811 0.03734452 29
43 熊本 龍ケ岳町 12 1876 0.63965885 4
44 鳥取 国府町 12 2171 0.55274067 5
45 熊本 松島町 12 2773 0.43274432 10
46 三重 松坂市 12 40400 0.02970297 32
47 東京都 府中市 12 88036 0.01363079 36
48 埼玉県 所沢市 12 113224 0.01059846 40
49 埼玉県 川口市 12 166284 0.00721657 44
50 千葉県 松戸市 12 172119 0.00697192 47
51 愛媛 松山市 12 179009 0.00670357 48
52 大阪 堺市 12 283762 0.0042289 53
53 京都 京都市 12 966598 0.00124147 61
54 千葉県 柏市 11 111129 0.00989841 43
55 長崎 長崎市 11 165078 0.00666352 49
56 千葉県 船橋市 11 203510 0.00540514 50
57 鹿児島 鹿児島市 11 215140 0.00511295 51
58 茨城県 茨城町 10 9552 0.10469012 22
59 三重 津市 10 59900 0.01669449 35
60 愛知 春日井市 10 94550 0.01057641 41
61 兵庫 神戸市 10 536508 0.00186391 60
62 北海道 札幌市 10 2187000 0.00045725 62

更新日 98/06/03
名前 nobody

「須崎」に戻る