%順位

%順位     須崎数 市町村
世帯数
数順位
1 東京都 奥多摩町 45 2525 1.78217822 8
2 三重 二見町 32 2659 1.20345995 15
3 青森県 金木町 33 3594 0.91819699 12
4 福岡 高田町 22 4307 0.51079638 21
5 熊本 牛深市 33 7278 0.45342127 13
6 東京都 日の出町 18 4629 0.38885288 26
7 三重 熊野市 35 9075 0.38567493 11
8 東京都 青梅市 154 45274 0.34015108 1
9 香川 坂出市 65 20492 0.31719695 5
10 栃木県 石橋町 18 5894 0.30539532 27
11 和歌山 新宮市 20 13633 0.14670285 23
12 徳島県 小松島市 19 13868 0.13700606 25
13 東京都 立川市 84 62144 0.13516993 4
14 愛知 尾張旭市 28 23616 0.11856369 16
15 鳥取 鳥取市 37 48840 0.07575758 10
16 東京都 あきる野市 17 23173 0.07336124 28
17 東京都 町田市 65 130739 0.04971738 6
18 東京都 国分寺市 20 46335 0.04316391 24
19 東京都 日野市 28 67377 0.04155721 17
20 福岡 大牟田市 17 50782 0.03347643 29
21 長崎 佐世保市 27 87860 0.03073071 19
22 東京都 八王子市 49 188922 0.02593663 7
23 埼玉県 浦和市 22 167389 0.01314304 22
24 愛知 名古屋市 99 841083 0.01177054 3
25 熊本 熊本市 25 246700 0.01013377 20
26 福岡 北九州市 28 388741 0.00720274 18
27 東京都 特別区部 139 3514469 0.00395508 2
28 神奈川 横浜市 40 1261330 0.00317126 9
29 大阪 大阪市 33 1105351 0.00298548 14

更新日 98/06/03
名前 nobody

「須崎」に戻る