全国詳細(須崎・世帯数)1998/06、修正:1999/06、2000/12、2021/8
2000/12現在:須崎(﨑)・2786軒、564市町村に存在。 須﨑は437軒
本当は「須﨑」でも、電話帳に須崎で登録している人も多いと思います(私もそうです)
数0の市町村は、過去に「須崎」が存在、現在0軒です
| | 9806 | 9906 | 0012 | | | 﨑 | | | 﨑 | | | 﨑 | | | 﨑 |
No | 県名 | 数 | 数 | 数 | 市町村 | 数 | 数 | 市町村 | 数 | 数 | 市町村 | 数 | 数 | 市町村 | 数 | 数 |
1 | 北海道 | 91 | 86 | 86 | 札幌市 | 12 | 4 | 苫小牧市 | 1 | 0 | 南茅場町 | 1 | 1 | 音更町 | 1 | 0 |
| | | | | 函館市 | 3 | 2 | 江別市 | 1 | 0 | 八雲町 | 2 | 2 | 茅室町 | 5 | 0 |
| | | | | 小樽市 | 1 | 0 | 紋別市 | 1 | 1 | 倶知安町 | 2 | 0 | 別海町 | 1 | 0 |
| | | | | 室蘭市 | 8 | 0 | 三笠市 | 1 | 0 | 奈井江町 | 1 | 0 | 中標津町 | 6 | 0 |
| | | | | 釧路市 | 4 | 0 | 根室市 | 3 | 0 | 幌加内町 | 0 | 0 | 釧路町 | 0 | 0 |
| | | | | 帯広市 | 6 | 0 | 千歳市 | 1 | 0 | 浜頓別町 | 1 | 0 | 厚岸町 | 4 | 0 |
| | | | | 北見市 | 1 | 1 | 登別市 | 1 | 0 | 利尻町 | 1 | 0 | 標茶町 | 2 | 0 |
| | | | | 岩見沢市 | 1 | 0 | 伊達市 | 1 | 0 | 門別町 | 1 | 0 | 弟子屈町 | 4 | 0 |
| | | | | 留萌市 | 1 | 0 | 幕別町 | 2 | 0 | 新冠町 | 3 | 0 | 白糠町 | 2 | 0 |
2 | 青森県 | 41 | 44 | 44 | 青森市 | 4 | 4 | 五所川原市 | 2 | 2 | 中里町 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 弘前市 | 1 | 0 | 金木町 | 36 | 24 | | | | | | |
3 | 岩手県 | 9 | 9 | 9 | 盛岡市 | 1 | 1 | 釜石市 | 1 | 1 | 川崎村 | 2 | 2 | | | |
| | | | | 水沢市 | 2 | 1 | 東山町 | 1 | 1 | 新里村 | 2 | 0 | | | |
4 | 宮城県 | 8 | 8 | 10 | 仙台市 | 8 | 3 |
角田市 | 1 | 0 |
利府町 | 1 | 0 | | | |
5 | 秋田県 | 2 | 1 | 1 | 秋田市 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
6 | 山形県 | 9 | 10 | 10 | 山形市 | 3 | 2 | 米沢市 | 5 | 5 | 長井市 | 1 | 0 | 南陽市 | 1 | 1 |
7 | 福島県 | 3 | 3 | 3 | 福島市 | 2 | 0 | いわき市 | 1 | 0 | | | | | | |
8 | 茨城県 | 62 | 60 | 60 | 水戸市 | 2 | 0 | 取手市 | 4 | 0 | 小川町 | 6 | 0 | 千代田町 | 1 | 0 |
| | | | | 日立市 | 2 | 0 | 牛久市 | 1 | 0 | 内原町 | 2 | 0 | 伊奈町 | 1 | 0 |
| | | | | 土浦市 | 1 | 1 | つくば市 | 2 | 0 | 東海村 | 1 | 0 | 総和町 | 1 | 0 |
| | | | | 石岡市 | 5 | 0 | 下館市 | 1 | 0 | 十王町 | 1 | 0 | 三和町 | 2 | 0 |
| | | | | ひたちなか | 3 | 0 | | | | 茎崎町 | 1 | 0 | 猿島町 | 1 | 0 |
| | | | | 龍ケ崎市 | 3 | 0 | 茨城町 | 10 | 0 | 玉里町 | 8 | 1 | 藤代町 | 1 | 0 |
9 | 栃木県 | 33 | 30 | 30 | 宇都宮市 | 4 | 1 | 今市市 | 2 | 0 | 真岡市 | 0 | 0 | 石橋町 | 18 | 0 |
| | | | | 鹿沼市 | 1 | 0 | 小山市 | 2 | 0 | 上三川町 | 1 | 0 | 国分寺町 | 2 | 0 |
10 | 群馬県 | 15 | 13 | 13 | 前橋市 | 1 | 0 | 沼田市 | 1 | 0 | 下仁田町 | 1 | 0 | 長野原町 | 1 | 0 |
| | | | | 高崎市 | 3 | 0 | 館林市 | 0 | 0 | 中之条町 | 1 | 0 | 嬬恋町 | 1 | 0 |
| | | | | 太田市 | 1 | 0 | 渋川市 | 0 | 0 | 吾妻郡東村 | 2 | 0 | 玉村 | 1 | 0 |
11 | 埼玉県 | 148 | 145 | 145 | 川越市 | 6 | 0 | 狭山市 | 3 | 1 | 和光市 | 3 | 0 | 吉川市 | 1 | 0 |
| | | | | 熊谷市 | 2 | 0 | 鴻巣市 | 3 | 0 | 新座市 | 7 | 0 | 吹上町 | 2 | 0 |
| | | | | 川口市 | 12 | 1 | 深谷市 | 1 | 0 | 久喜市 | 1 | 0 | 三芳町 | 1 | 0 |
| | | | | 浦和市 | 22 | 0 | 上尾市 | 2 | 0 | 北本市 | 1 | 0 | 名栗村 | 2 | 0 |
| | | | | 大宮市 | 1 | 0 | 与野市 | 1 | 0 | 八潮市 | 1 | 0 | 嵐山町 | 1 | 0 |
| | | | | 行田市 | 2 | 0 | 越谷市 | 3 | 0 | 富士見市 | 2 | 0 | 川島町 | 2 | 0 |
| | | | | 所沢市 | 12 | 0 | 蕨市 | 1 | 0 | 上福岡市 | 1 | 0 | 横瀬町 | 1 | 0 |
| | | | | 飯能市 | 6 | 0 | 戸田市 | 3 | 0 | 三郷市 | 1 | 0 | 小鹿野町 | 2 | 0 |
| | | | | 加須市 | 1 | 0 | 入間市 | 7 | 0 | 蓮田市 | 2 | 0 | 児玉町 | 1 | 0 |
| | | | | 東松山市 | 0 | 0 | 鳩ヶ谷市 | 2 | 0 | 坂戸市 | 1 | 0 | 上里町 | 1 | 0 |
| | | | | 岩槻市 | 2 | 0 | 朝霞市 | 8 | 0 | 鶴ヶ島市 | 3 | 0 | 白岡町 | 1 | 0 |
| | | | | 春日部市 | 2 | 0 | 志木市 | 3 | 0 | 日高市 | 1 | 0 | 松伏町 | 1 | 0 |
12 | 千葉県 | 77 | 75 | 67 | 千葉市 | 10 | 1 | 野田市 | 1 | 0 | 市原市 | 3 | 0 | 君津市 | 3 | 0 |
| | | | | 市川市 | 2 | 0 | 佐原市 | 1 | 0 | 流山市 | 1 | 0 | 袖ヶ浦市 | 1 | 0 |
| | | | | 船橋市 | 9 | 0 | 茂原市 | 2 | 0 | 八千代市 | 2 | 0 | 富里町 | 1 | 0 |
| | | | | 木更津市 | 1 | 0 | 佐倉市 | 2 | 0 | 鴨川市 | 1 | 0 | 白井町 | 1 | 0 |
| | | | | 松戸市 | 11 | 1 | 柏市 | 9 | 0 | 鎌ヶ谷市 | 2 | 0 | 山武町 | 1 | 0 |
| | | | | 我孫子市 | 3 | 0 | | | | | | | | | |
13 | 東京都 | 718 | 698 | 695 | 特別区部 | 133 | 4 | 昭島市 | 8 | 0 | 国立市 | 1 | 0 | 多摩市 | 5 | 0 |
| | | | | 八王子市 | 45 | 1 | 町田市 | 58 | 3 | 保谷市 | 2 | 0 | 羽村市 | 16 | 1 |
| | | | | 立川市 | 81 | 3 | 小金井市 | 4 | 0 | 福生市 | 7 | 1 | あきる野市 | 17 | 2 |
| | | | | 武蔵野市 | 5 | 0 | 小平市 | 4 | 0 | 狛江市 | 3 | 0 | 瑞穂町 | 6 | 0 |
| | | | | 三鷹市 | 3 | 1 | 日野市 | 26 | 1 | 東大和市 | 3 | 0 | 日の出町 | 15 | 0 |
| | | | | 青梅市 | 157 | 10 | 東村山市 | 8 | 0 | 東久留米市 | 1 | 0 | 桧原町 | 1 | 0 |
| | | | | 府中市 | 13 | 0 | 国分寺市 | 18 | 0 | 武蔵村山市 | 5 | 0 | 奥多摩町 | 45 | 2 |
| | | | | 調布市 | 3 | 0 | 清瀬市 | 2 | 0 | | | | | | |
14 | 神奈川県 | 108 | 108 | 108 | 横浜市 | 39 | 0 | 藤沢市 | 9 | 0 | 秦野市 | 4 | 1 | 海老名市 | 1 | 0 |
| | | | | 川崎市 | 19 | 1 | 小田原市 | 0 | 0 | 厚木市 | 4 | 0 | 綾瀬市 | 0 | 0 |
| | | | | 横須賀市 | 4 | 0 | 相模原市 | 14 | 1 | 大和市 | 5 | 1 | 山北町 | 1 | 0 |
| | | | | 平塚市 | 3 | 1 | 三浦市 | 1 | 0 | 伊勢原市 | 0 | 0 | 城山町 | 3 | 0 |
| | | | | 座間市 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
15 | 新潟 | 34 | 32 | 33 | 新潟市* | 3 | 3 | 柏崎市 | 1 | 0 | 上越市 | 3 | 0 | 入広瀬村 | 1 | 0 |
| | | | | 長岡市 | 1 | 0 | 新井市 | 8 | 0 | 田上町 | 1 | 0 | 能生町 | 15 | 1 |
16 | 富山 | 5 | 6 | 6 | 富山市 | 2 | 0 | 氷見市 | 1 | 0 | 小杉町 | 2 | 0 | 高岡市 | 1 | 0 |
17 | 石川 | 19 | 19 | 19 | 金沢市 | 6 | 0 | 野々市町 | 1 | 0 | 内灘町 | 6 | 0 | | | |
| | | | | 七尾市 | 2 | 0 | 宇ノ気町 | 4 | 0 | | | | | | |
18 | 福井 | 8 | 7 | 7 | 敦賀市 | 1 | 0 | 武生市 | 1 | 0 | 春江町 | 1 | 0 | 今庄町 | 4 | 0 |
19 | 山梨 | 11 | 8 | 8 | 甲府市 | 3 | 0 | 富士吉田市 | 1 | 0 | 塩山市 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 春日居町 | 0 | 0 | 石和町 | 1 | 0 | 長坂町 | 1 | 0 | 上野原町 | 1 | 0 |
20 | 長野 | 37 | 35 | 35 | 長野市 | 2 | 1 | 茅野市 | 2 | 1 | 軽井沢町 | 1 | 0 | 穂高町 | 2 | 2 |
| | | | | 松本市 | 2 | 1 | 塩尻市 | 2 | 2 | 望月町 | 1 | 0 | 三郷町 | 1 | 1 |
| | | | | 上田市 | 8 | 0 | 佐久市 | 1 | 0 | 辰野町 | 3 | 0 | 松川村 | 1 | 1 |
| | | | | 中野市 | 7 | 0 | 南牧村 | 1 | 0 | 豊丘町 | 1 | 0 | | | |
21 | 岐阜 | 19 | 17 | 17 | 岐阜市 | 1 | 0 | 関市 | 2 | 2 | 各務原市 | 2 | 1 | 御嵩町 | 2 | 0 |
| | | | | 大垣市 | 3 | 0 | 瑞浪市 | 1 | 0 | 養老町 | 0 | 0 | 付知町 | 1 | 0 |
| | | | | 多治見市 | 3 | 2 | 土岐市 | 1 | 0 | 八百津町 | 1 | 0 | | | |
22 | 静岡 | 18 | 17 | 17 | 静岡市 | 1 | 0 | 焼津市 | 2 | 0 | 下田市 | 2 | 2 | 小山町 | 0 | 1 |
| | | | | 浜松市 | 2 | 0 | 藤枝市 | 0 | 0 | 函南町 | 1 | 1 | 菊川町 | 1 | 0 |
| | | | | 清水市 | 1 | 0 | 御殿場市 | 2 | 2 | 大仁町 | 1 | 1 | 福田町 | 1 | 0 |
| | | | | 富士市 | 3 | 1 | | | | | | | | | |
23 | 愛知 | 211 | 203 | 203 | 名古屋市 | 97 | 1 | 刈谷市 | 4 | 0 | 知立市 | 2 | 1 | 蟹江町 | 4 | 0 |
| | | | | 豊橋市 | 1 | 0 | 豊田市 | 9 | 8 | 尾張旭市 | 23 | 0 | 佐屋町 | 2 | 0 |
| | | | | 岡崎市 | 5 | 4 | 安城市 | 2 | 0 | 岩倉市 | 0 | 0 | 阿久比町 | 1 | 0 |
| | | | | 一宮市 | 4 | 0 | 犬山市 | 1 | 0 | 豊明市 | 3 | 0 | 美浜町 | 1 | 0 |
| | | | | 瀬戸市 | 5 | 0 | 江南市 | 1 | 0 | 日進市 | 2 | 0 | 三好町 | 2 | 0 |
| | | | | 半田市 | 5 | 0 | 小牧市 | 6 | 0 | 東郷町 | 1 | 0 | 小原村 | 1 | 0 |
| | | | | 春日井市 | 7 | 1 | 稲沢市 | 3 | 0 | 西春町 | 1 | 0 | 大治町 | 1 | 0 |
| | | | | 豊川市 | 1 | 1 | 東海市 | 3 | 0 | 新川町 | 1 | 0 | 扶桑町 | 1 | 0 |
| | | | | 津島市 | 1 | 0 | 知多市 | 1 | 0 | 美和町 | 1 | 0 | | | |
24 | 三重 | 145 | 146 | 146 | 津市 | 9 | 6 | 鈴鹿市 | 5 | 2 | 嬉野町 | 1 | 1 | 小俣町 | 1 | 1 |
| | | | | 四日市市 | 17 | 0 | 尾鷲市 | 4 | 2 | 三雲町 | 1 | 1 | 伊賀町 | 1 | 1 |
| | | | | 伊勢市 | 7 | 3 | 亀山市 | 2 | 1 | 多気町 | 4 | 2 | 御浜町 | 8 | 0 |
| | | | | 松阪市 | 13 | 10 | 熊野市 | 35 | 0 | 玉城町 | 1 | 1 | 紀宝町 | 1 | 0 |
| | | | | 上野市 | 1 | 0 | 菰野町 | 1 | 0 | 二見町 | 32 | 7 | 鵜殿町 | 2 | 0 |
25 | 滋賀 | 11 | 11 | 11 | 大津市 | 3 | 2 | 彦根市 | 1 | 0 | 八日市市 | 1 | 0 | 草津市 | 1 | 0 |
| | | | | 栗東町 | 3 | 2 | 甲西町 | 1 | 1 | 能登川町 | 0 | 0 | 近江八幡市 | 1 | 0 |
26 | 京都 | 23 | 26 | 26 | 京都市 | 13 | 0 | 舞鶴市 | 3 | 0 | 宇治市 | 4 | 1 | 城陽市 | 2 | 0 |
| | | | | 向日市 | 1 | 0 | 京田辺市 | 2 | 0 | 精華町 | 1 | 0 | | | |
27 | 大阪 | 140 | 145 | 147 | 大阪市 | 36 | 30 | 貝塚市 | 1 | 1 | 和泉市 | 1 | 1 | 四条畷市 | 2 | 0 |
| | | | | 堺市* | 14 | 14 | 守口市 | 4 | 1 | 箕面市 | 2 | 0 | 交野市 | 2 | 2 |
| | | | | 岸和田市 | 3 | 3 | 枚方市 | 9 | 2 | 柏原市 | 4 | 4 | 大阪狭山市 | 2 | 2 |
| | | | | 豊中市 | 4 | 4 | 茨木市 | 3 | 1 | 羽曳野市 | 2 | 1 | 阪南市 | 3 | 3 |
| | | | | 池田市 | 2 | 0 | 八尾市 | 7 | 4 | 門真市 | 2 | 0 | 島本町 | 1 | 0 |
| | | | | 吹田市 | 7 | 2 | 寝屋川市 | 9 | 0 | 高石市 | 1 | 0 | 忠岡町 | 1 | 0 |
| | | | | 泉大津市 | 2 | 0 | 河内長野市 | 3 | 3 | 東大阪市* | 7 | 7 | 熊取町 | 1 | 1 |
| | | | | 高槻市 | 7 | 0 | 松原市 | 2 | 2 | 泉南市 | 1 | 1 | 岬町 | 2 | 2 |
28 | 兵庫 | 35 | 36 | 36 | 神戸市 | 10 | 6 | 西宮市 | 7 | 1 | 三木市 | 3 | 0 | 上郡町 | 1 | 0 |
| | | | | 姫路市 | 1 | 1 | 伊丹市 | 1 | 0 | 高砂市 | 1 | 1 | 津名町 | 1 | 1 |
| | | | | 尼崎市 | 4 | 0 | 加古川市 | 2 | 0 | 三田市 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 明石市 | 3 | 3 | 宝塚市 | 1 | 0 | 猪名川町 | 1 | 0 | | | |
29 | 奈良 | 11 | 12 | 13 | 奈良市 | 4 | 4 | 御所市 | 2 | 0 | 三郷町 | 2 | 2 | | | |
| | | | | 天理市 | 1 | 0 | 生駒市 | 3 | 3 | 當麻町 | 1 | 0 | | | |
30 | 和歌山 | 38 | 38 | 38 | 和歌山市 | 6 | 1 | 新宮市 | 20 | 19 | 美浜町 | 1 | 0 | 古座町 | 1 | 0 |
| | | | | 御坊市 | 1 | 0 | 下津町 | 3 | 0 | 由良町 | 3 | 0 | | | |
| | | | | 田辺市 | 1 | 0 | 打田町 | 1 | 0 | 串本町 | 1 | 0 | | | |
31 | 鳥取 | 54 | 56 | 56 | 鳥取市 | 37 | 34 | 境港市 | 1 | 0 | 三朝町 | 1 | 1 | | | |
| | | | | 米子市 | 3 | 3 | 国府町 | 13 | 11 | 気高町 | 1 | 0 | | | |
32 | 島根 | 1 | 1 | 1 | 益田市 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
33 | 岡山 | 12 | 13 | 13 | 岡山市 | 4 | 1 | 倉敷市 | 7 | 1 | 玉野市 | 1 | 1 | 御津町 | 1 | 0 |
34 | 広島 | 31 | 32 | 32 | 広島市 | 15 | 5 | 福山市 | 4 | 0 | 倉橋町 | 1 | 0 | 新市町 | 1 | 0 |
| | | | | 呉市 | 4 | 0 | 東広島市 | 1 | 0 | 大野町 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 三原市 | 2 | 1 | 海田町 | 2 | 1 | 内海町 | 1 | 0 | | | |
35 | 山口 | 17 | 15 | 16 | 下関市 | 2 | 0 | 徳山市 | 0 | 0 | 美祢市 | 4 | 1 | 秋芳町 | 1 | 0 |
| | | | | 宇部市* | 1 | 1 | 防府市 | 3 | 0 | 阿知須町 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 山口市 | 1 | 0 | 光市 | 2 | 0 | 山陽町 | 1 | 0 | | | |
36 | 徳島県 | 30 | 29 | 29 | 徳島市 | 6 | 0 | 鳴門市 | 1 | 1 | 小松島市 | 19 | 0 | 北島町 | 3 | 0 |
37 | 香川 | 98 | 96 | 96 | 高松市 | 14 | 1 | 観音寺市 | 1 | 0 | 国分寺町 | 1 | 0 | 宇多津町 | 1 | 0 |
| | | | | 丸亀市 | 4 | 0 | 白鳥町 | 1 | 0 | 綾歌町 | 2 | 0 | 多度津町 | 3 | 0 |
| | | | | 坂出市 | 62 | 0 | 牟礼町 | 1 | 0 | 飯山町 | 2 | 0 | 高瀬町 | 3 | 0 |
| | | | | 善通寺市 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
38 | 愛媛 | 36 | 34 | 34 | 松山市 | 11 | 0 | 宇和島市 | 1 | 0 | 川之江市 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 伊予市 | 1 | 0 | 松前町 | 1 | 0 | 内子町 | 2 | 0 | 広見町 | 2 | 2 |
| | | | | 北条市 | 7 | 0 | 長浜町 | 0 | 0 | 野村町 | 7 | 3 | 津島町 | 1 | 0 |
39 | 高知 | 2 | 2 | 2 | 室戸市 | 1 | 0 | 南国市 | 1 | 0 | | | | | | |
40 | 福岡 | 133 | 132 | 134 | 北九州市 | 30 | 3 | 大川市 | 2 | 0 | 古賀市 | 1 | 1 | 善穂町 | 1 | 0 |
| | | | | 福岡市 | 14 | 1 | 小郡市 | 1 | 1 | 那珂川町 | 1 | 0 | 頼高町 | 2 | 0 |
| | | | | 大牟田市 | 17 | 2 | 筑紫野市 | 2 | 1 | 篠栗町 | 1 | 1 | 大和町 | 7 | 4 |
| | | | | 直方市 | 3 | 2 | 春日市* | 2 | 2 | 新宮町 | 1 | 0 | 三橋町 | 2 | 0 |
| | | | | 飯塚市 | 1 | 1 | 大野城市 | 1 | 0 | 粕屋町 | 1 | 0 | 高田町 | 22 | 0 |
| | | | | 田川市 | 2 | 2 | 宗像市 | 3 | 0 | 福間町 | 1 | 0 | 川崎町 | 1 | 1 |
| | | | | 柳川市 | 1 | 0 | 太宰府市 | 2 | 0 | 水巻町 | 2 | 1 | 赤村 | 4 | 2 |
| | | | | 山田市 | 1 | 0 | 前原市* | 2 | 2 | 岡垣町 | 2 | 0 | 勝山町 | 1 | 0 |
41 | 佐賀 | 10 | 10 | 10 | 佐賀市 | 1 | 1 | 唐津市 | 2 | 2 | 伊万里市 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 基山町 | 2 | 0 | 三日月町 | 1 | 0 | 呼子町 | 1 | 1 | 大町町 | 2 | 1 |
42 | 長崎 | 47 | 47 | 47 | 長崎市 | 11 | 1 | 大村市 | 1 | 1 | 高島町 | 1 | 0 | 佐々町 | 1 | 0 |
| | | | | 佐世保市 | 26 | 2 | 福江市 | 1 | 0 | 小長井町 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 諫早市 | 1 | 0 | 平戸市 | 2 | 1 | 口之津町 | 2 | 0 | | | |
43 | 熊本 | 177 | 173 | 174 | 熊本市 | 23 | 2 | 牛深市 | 32 | 1 | 合志町 | 1 | 0 | 姫戸町 | 7 | 0 |
| | | | | 八代市 | 12 | 0 | 宇土市 | 3 | 0 | 御船町 | 1 | 0 | 龍ケ岳町 | 12 | 1 |
| | | | | 人吉市 | 3 | 2 | 三角町 | 6 | 0 | 芦北町 | 4 | 0 | 栖本町 | 1 | 0 |
| | | | | 荒尾市 | 3 | 0 | 不知火町 | 0 | 0 | 多良木町 | 1 | 0 | 五和町 | 16 | 0 |
| | | | | 水俣市 | 1 | 0 | 城南町 | 1 | 0 | 須恵村 | 2 | 0 | 天草町 | 5 | 1 |
| | | | | 玉名市 | 1 | 0 | 岱明町 | 2 | 0 | 大矢野町 | 13 | 0 | 河浦町 | 1 | 0 |
| | | | | 本渡市 | 3 | 0 | 菊水町 | 1 | 0 | 松島町 | 12 | 1 | 植木町 | 1 | 0 |
| | | | | 山鹿市* | 1 | 1 | 大津町 | 3 | 0 | 有明町 | 1 | 0 | 益城町 | 1 | 0 |
44 | 大分 | 26 | 26 | 26 | 大分市 | 9 | 0 | 別府市 | 5 | 2 | 中津市 | 2 | 0 | 日田市 | 1 | 1 |
| | | | | 宇佐市 | 5 | 0 | 佐賀関町 | 4 | 0 | | | | | | |
45 | 宮崎 | 24 | 23 | 23 | 宮崎市 | 9 | 0 | 都城市 | 1 | 0 | 延岡市 | 3 | 0 | 小林市 | 5 | 0 |
| | | | | 日向市 | 1 | 0 | 須木町 | 1 | 0 | 高岡町 | 3 | 0 | | | |
46 | 鹿児島 | 50 | 50 | 50 | 鹿児島市 | 11 | 0 | 指宿市 | 2 | 0 | 山川町 | 4 | 0 | 牧園町 | 8 | 0 |
| | | | | 川内市 | 2 | 0 | 国分市 | 1 | 0 | 東町 | 1 | 0 | 宇検村 | 1 | 0 |
| | | | | 串木野市 | 16 | 2 | | | | 加治木町 | 1 | 0 | 和泊町 | 1 | 0 |
| | | | | 阿久根市 | 1 | 0 | | | | 姶良町 | 1 | 0 | | | |
47 | 沖縄 | 1 | 0 | 0 | 石垣市 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 合計 | 2838 | 2787 | 2786 | | | | | | | | | | | | |
| 横計 | | | 2786 | | 1433 | | | 604 | | | 363 | | | 386 | |
| 横計(﨑) | | | 399 | | | 218 | | | 125 | | | 56 | | | 38 |
|
1998/6現在:2838軒存在。
(1999/4 :2790軒、564市町村に存在)
1999/6 :2787軒、563市町村に存在
(2000/6 :須崎(﨑)・2784軒、563市町村に存在。 須﨑は437軒)
2000/12現在:須崎(﨑)・2786軒、563市町村に存在。 須﨑は437軒
「須崎」に戻る