全国の「須崎、須﨑」さん (作成:2021年8月・12月(﨑)追加)
電話帳(ハローページ) の調査 | 当須崎HP | ー | 住所でポン | ||||||||
1998/06 | 1999/06 | 2000/12 | 1998年 | 2007年 | 2000年 | 2012年 | |||||
No | 県名 | 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 﨑 世帯数 |
崎 世帯数 |
﨑 世帯数 |
世帯数 | 世帯数 | 崎 世帯数 |
﨑 世帯数 |
全国 | 2838 | 2787 | 2786 | 437 | 2885 | 128 | 2214 | 2606 | 1396 | 150 | |
1 | 北海道 | 91 | 86 | 86 | 11 | 90 | 71 | 83 | 56 | ||
2 | 青森 | 41 | 44 | 44 | 30 | 42 | 36 | 27 | 33 | ||
3 | 岩手 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | ||
4 | 宮城 | 8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | |
5 | 秋田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 山形 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 1 | |
7 | 福島 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
8 | 茨城 | 62 | 60 | 60 | 2 | 70 | 51 | 60 | 40 | 2 | |
9 | 栃木 | 33 | 30 | 30 | 1 | 31 | 26 | 25 | 17 | 3 | |
10 | 群馬 | 15 | 13 | 13 | 0 | 15 | 11 | 13 | 9 | ||
11 | 千葉 | 77 | 75 | 67 | 2 | 83 | 47 | 64 | 27 | 4 | |
12 | 埼玉 | 148 | 145 | 145 | 2 | 149 | 103 | 139 | 60 | 5 | |
13 | 東京都 | 718 | 698 | 695 | 29 | 725 | 524 | 656 | 271 | 35 | |
14 | 神奈川 | 108 | 108 | 108 | 5 | 109 | 80 | 106 | 35 | 2 | |
15 | 新潟 | 34 | 32 | 33 | 4 | 34 | 28 | 30 | 22 | 5 | |
16 | 富山 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||
17 | 石川 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 22 | 20 | 16 | 2 | |
18 | 福井 | 8 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||
19 | 山梨 | 11 | 8 | 8 | 0 | 11 | 6 | 8 | 5 | ||
20 | 長野 | 37 | 35 | 35 | 9 | 36 | 30 | 33 | 25 | 2 | |
21 | 岐阜 | 19 | 17 | 17 | 5 | 20 | 12 | 16 | 6 | ||
22 | 静岡 | 18 | 17 | 17 | 8 | 18 | 13 | 22 | 8 | ||
23 | 愛知 | 211 | 203 | 203 | 16 | 210 | 169 | 191 | 90 | 4 | |
24 | 三重 | 145 | 146 | 146 | 38 | 146 | 132 | 147 | 89 | 14 | |
25 | 滋賀 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 10 | 3 | ||
26 | 京都 | 23 | 26 | 26 | 1 | 24 | 19 | 25 | 7 | 1 | |
27 | 大阪 | 140 | 145 | 147 | 91 | 145 | 94 | 130 | 46 | 3 | |
28 | 兵庫 | 35 | 36 | 36 | 13 | 39 | 28 | 33 | 21 | 1 | |
29 | 奈良 | 11 | 12 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 7 | 2 | |
30 | 和歌山 | 38 | 38 | 38 | 20 | 41 | 36 | 36 | 23 | 3 | |
31 | 鳥取 | 54 | 56 | 56 | 49 | 53 | 46 | 45 | 34 | 5 | |
32 | 島根 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
33 | 岡山 | 12 | 13 | 13 | 3 | 12 | 13 | 11 | 9 | 2 | |
34 | 広島 | 31 | 32 | 32 | 7 | 32 | 27 | 30 | 15 | 2 | |
35 | 山口 | 17 | 15 | 16 | 2 | 17 | 13 | 16 | 10 | 1 | |
36 | 徳島 | 30 | 29 | 29 | 1 | 31 | 24 | 26 | 18 | ||
37 | 香川 | 98 | 96 | 96 | 1 | 102 | 77 | 93 | 61 | 4 | |
38 | 愛媛 | 36 | 34 | 34 | 5 | 35 | 27 | 32 | 19 | 3 | |
39 | 高知 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
40 | 福岡 | 133 | 132 | 134 | 27 | 133 | 97 | 121 | 61 | 12 | |
41 | 佐賀 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | ||
42 | 長崎 | 47 | 47 | 47 | 5 | 47 | 40 | 41 | 32 | 7 | |
43 | 熊本 | 177 | 173 | 174 | 9 | 180 | 160 | 160 | 123 | 16 | |
44 | 大分 | 26 | 26 | 26 | 3 | 26 | 23 | 24 | 15 | 2 | |
45 | 宮崎 | 24 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 21 | 18 | 1 | |
46 | 鹿児島 | 50 | 50 | 50 | 2 | 51 | 39 | 47 | 26 | 4 | |
47 | 沖縄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
合計 | 2838 | 2787 | 2786 | 437 | 2885 | 128 | 2214 | 2606 | 1396 | 150 | |
崎 | 﨑 | 1999年 | 﨑 | 2007年 | 2000年 | 2012年 | 﨑 | ||||
16% | 100% | 77% | 90% | 48% |
(1)NTT電話帳(ハローページ)は、図書館にて調査しました。 﨑は、紙ベースだと調査できた。(約16%程度ありました)
ある電子データでは、須崎:2616軒+須﨑:128軒(5%)=2754軒 でした。
(電子データは、﨑を崎として、登録される傾向でした)
(2)当HPの世帯数は、写録宝夢巣の情報を利用しました
(3)NTT電話帳は、1999年頃は相当の方々が登録していたが、電話番号・公開をやめているので、年々減少しています。
(4)現在(2020年頃):電話番号・公開は、30%程度と思われます。
「須崎」に戻る